| Mon 09 Mar | Tue 10 Mar | Wed 11 Mar | Thu 12 Mar | Fri 13 Mar | Sat 14 Mar | Sun 15 Mar | |
| 7.00 | Reformer 3 space(s) left | ||||||
| 8.00 | Reformer 3 space(s) left | ||||||
| 9.00 | Reformer FULL | ||||||
| 9.30 | Yoga 3 space(s) left | ||||||
| 10.00 | Reformer FULL | ||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | Reformer FULL | Reformer | Reformer Intermediate / Advanced FULL | ||||
| 12.00 | Reformer FULL | Reformer FULL | |||||
| 16.00 | Reformer 2 space(s) left | Reformer Beginner Friendly FULL | |||||
| 17.00 | Reformer Advanced FULL | Reformer Intermediate / Advanced | |||||
| 18.00 | Reformer Beginner Friendly FULL | Reformer Intermediate / Advanced FULL | |||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 19.30 | |||||||
| 19.45 |