| Mon 02 Mar | Tue 03 Mar | Wed 04 Mar | Thu 05 Mar | Fri 06 Mar | Sat 07 Mar | Sun 08 Mar | |
| 7.00 | Reformer FULL | ||||||
| 8.00 | Reformer 1 space(s) left | ||||||
| 9.00 | Reformer FULL | ||||||
| 9.30 | Yoga 3 space(s) left | ||||||
| 10.00 | Reformer FULL | ||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | Reformer FULL | Reformer 3 space(s) left | Reformer Intermediate / Advanced FULL | ||||
| 12.00 | Reformer FULL | Reformer Not open yet | |||||
| 16.00 | Reformer 2 space(s) left | Reformer Beginner Friendly 2 space(s) left | |||||
| 17.00 | Reformer Advanced FULL | Reformer Intermediate / Advanced | |||||
| 18.00 | Reformer Beginner Friendly FULL | Reformer Intermediate / Advanced 2 space(s) left | |||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 19.30 | |||||||
| 19.45 |