| Mon 23 Feb | Tue 24 Feb | Wed 25 Feb | Thu 26 Feb | Fri 27 Feb | Sat 28 Feb | Sun 01 Mar | |
| 7.00 | X | ||||||
| 8.00 | Reformer FULL | ||||||
| 9.00 | Reformer FULL | ||||||
| 9.30 | X | ||||||
| 10.00 | Reformer FULL | ||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | X | X | Reformer Intermediate / Advanced FULL | ||||
| 12.00 | X | Reformer FULL | |||||
| 16.00 | X | Reformer Beginner Friendly FULL | |||||
| 17.00 | X | Reformer Intermediate / Advanced 1 space(s) left | |||||
| 18.00 | X | Reformer Intermediate / Advanced FULL | |||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 19.30 | |||||||
| 19.45 |