| Mon 16 Mar | Tue 17 Mar | Wed 18 Mar | Thu 19 Mar | Fri 20 Mar | Sat 21 Mar | Sun 22 Mar | |
| 7.00 | Reformer 3 space(s) left | ||||||
| 8.00 | Reformer | ||||||
| 9.00 | Reformer FULL | ||||||
| 9.30 | Yoga FULL | ||||||
| 10.00 | Reformer FULL | ||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | Reformer FULL | Reformer | Reformer Intermediate / Advanced FULL | ||||
| 12.00 | Reformer FULL | Reformer FULL | |||||
| 16.00 | Reformer 3 space(s) left | Reformer Beginner Friendly 1 space(s) left | |||||
| 17.00 | Reformer Advanced FULL | Reformer Intermediate / Advanced 2 space(s) left | |||||
| 18.00 | Reformer Beginner Friendly | Reformer Intermediate / Advanced 3 space(s) left | |||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 19.30 | |||||||
| 19.45 |