| Mon 23 Mar | Tue 24 Mar | Wed 25 Mar | Thu 26 Mar | Fri 27 Mar | Sat 28 Mar | Sun 29 Mar | |
| 7.00 | Reformer | ||||||
| 8.00 | Reformer | ||||||
| 9.00 | Reformer 1 space(s) left | ||||||
| 9.30 | Yoga FULL | ||||||
| 10.00 | Reformer 1 space(s) left | ||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | Reformer FULL | Reformer | Reformer Intermediate / Advanced FULL | ||||
| 12.00 | Reformer 2 space(s) left | Reformer 3 space(s) left | |||||
| 16.00 | Reformer 3 space(s) left | Reformer Beginner Friendly | |||||
| 17.00 | Reformer Advanced 1 space(s) left | Reformer Intermediate / Advanced 3 space(s) left | |||||
| 18.00 | Reformer Beginner Friendly 2 space(s) left | Reformer Intermediate / Advanced 2 space(s) left | |||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 19.30 | |||||||
| 19.45 |