| Mon 02 Nov | Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sat 07 Nov | Sun 08 Nov | |
| 7.00 | Reformer | Reformer Beginner Friendly 3 space(s) left | Reformer Beginner Friendly | ||||
| 8.00 | Reformer | ||||||
| 9.00 | Reformer Beginner Friendly | Reformer FULL | |||||
| 9.30 | |||||||
| 10.00 | Reformer Beginner Friendly | ||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | Reformer 1 space(s) left | Reformer FULL | Reformer Intermediate / Advanced FULL | ||||
| 12.00 | Reformer | Reformer | |||||
| 13.15 | 121 Reformer Session 1 space(s) left | ||||||
| 15.00 | 121 Reformer Session 1 space(s) left | ||||||
| 16.00 | Reformer Beginner Friendly | Reformer Beginner Friendly | |||||
| 17.00 | Reformer Advanced 2 space(s) left | Reformer Intermediate / Advanced | |||||
| 18.00 | Reformer Beginner Friendly 1 space(s) left | Reformer Intermediate / Advanced 2 space(s) left | |||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | Reformer Complete Beginners | ||||||
| 19.30 | |||||||
| 19.45 |