| Mon 02 Nov | Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sat 07 Nov | Sun 08 Nov | |
| 7.00 | Reformer | X | X | ||||
| 8.00 | X | ||||||
| 9.00 | X | ||||||
| 9.30 | |||||||
| 10.00 | X | ||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | Reformer | Reformer | X | ||||
| 12.00 | Reformer | X | |||||
| 13.15 | 121 Reformer Intro 1 space(s) left | ||||||
| 15.00 | 121 Reformer Intro 1 space(s) left | ||||||
| 16.00 | Reformer Beginner Friendly | X | |||||
| 17.00 | Reformer Advanced | X | |||||
| 18.00 | Reformer Beginner Friendly | X | |||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | X | ||||||
| 19.30 | |||||||
| 19.45 |