| Mon 26 Oct | Tue 27 Oct | Wed 28 Oct | Thu 29 Oct | Fri 30 Oct | Sat 31 Oct | Sun 01 Nov | |
| 7.00 | Reformer | Reformer Beginner Friendly | Reformer Beginner Friendly | ||||
| 8.00 | Reformer | ||||||
| 9.00 | Reformer | ||||||
| 9.30 | |||||||
| 10.00 | Reformer Beginner Friendly | ||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | Reformer | Reformer | Reformer Intermediate / Advanced | ||||
| 12.00 | Reformer | Reformer | |||||
| 13.15 | 121 Reformer Intro 1 space(s) left | ||||||
| 15.00 | 121 Reformer Intro 1 space(s) left | ||||||
| 16.00 | Reformer Beginner Friendly | Reformer Beginner Friendly | |||||
| 17.00 | Reformer Advanced | Reformer Intermediate / Advanced | |||||
| 18.00 | Reformer Beginner Friendly | Reformer Intermediate / Advanced | |||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | Reformer Complete Beginners | ||||||
| 19.30 | |||||||
| 19.45 |