| Mon 03 Aug | Tue 04 Aug | Wed 05 Aug | Thu 06 Aug | Fri 07 Aug | Sat 08 Aug | Sun 09 Aug | |
| 7.00 | Reformer | Reformer | Reformer | ||||
| 8.00 | Reformer | ||||||
| 9.00 | Reformer | ||||||
| 9.30 | |||||||
| 10.00 | Reformer | ||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | Reformer | Reformer | Reformer Intermediate / Advanced | ||||
| 12.00 | Reformer | Reformer Closed | |||||
| 16.00 | Reformer | Reformer Beginner Friendly | |||||
| 17.00 | Reformer Advanced | Reformer Intermediate / Advanced | |||||
| 18.00 | Reformer Beginner Friendly | Reformer Intermediate / Advanced | |||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | Reformer Complete Beginners | ||||||
| 19.30 | |||||||
| 19.45 |