| Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | |
| 7.00 | Reformer | Reformer | Reformer | ||||
| 8.00 | X | ||||||
| 9.00 | X | ||||||
| 9.30 | |||||||
| 10.00 | X | ||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | Reformer | Reformer | X | ||||
| 12.00 | Reformer | X | |||||
| 16.00 | Reformer | Reformer Beginner Friendly | |||||
| 17.00 | Reformer Advanced | Reformer Intermediate / Advanced | |||||
| 18.00 | Reformer Beginner Friendly | Reformer Intermediate / Advanced | |||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | Reformer Complete Beginners | ||||||
| 19.30 | |||||||
| 19.45 |