| Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | |
| 7.00 | Reformer | X | |||||
| 8.00 | X | ||||||
| 9.00 | X | ||||||
| 9.30 | |||||||
| 10.00 | X | ||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | Reformer | Reformer | X | ||||
| 12.00 | Reformer | X | |||||
| 16.00 | Reformer | X | |||||
| 17.00 | Reformer Advanced 3 space(s) left | X | |||||
| 18.00 | Reformer Beginner Friendly | X | |||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 19.30 | |||||||
| 19.45 |