| Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | |
| 7.00 | X | X | X | ||||
| 8.00 | Reformer 3 space(s) left | ||||||
| 9.00 | Reformer FULL | ||||||
| 9.30 | |||||||
| 10.00 | Reformer FULL | ||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | X | X | Reformer Intermediate / Advanced FULL | ||||
| 12.00 | X | Reformer Closed | |||||
| 16.00 | X | Reformer Beginner Friendly FULL | |||||
| 17.00 | X | Reformer Intermediate / Advanced 1 space(s) left | |||||
| 18.00 | X | Reformer Intermediate / Advanced 1 space(s) left | |||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | X | ||||||
| 19.30 | |||||||
| 19.45 |