| Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | |
| 7.00 | Reformer | Reformer | |||||
| 8.00 | Reformer | ||||||
| 9.00 | Reformer | ||||||
| 9.30 | |||||||
| 10.00 | Reformer | ||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | Reformer | Reformer | Reformer Intermediate / Advanced | ||||
| 12.00 | Reformer | Reformer | |||||
| 16.00 | Reformer | Reformer Beginner Friendly | |||||
| 17.00 | Reformer Advanced 2 space(s) left | Reformer Intermediate / Advanced | |||||
| 18.00 | Reformer Beginner Friendly | Reformer Intermediate / Advanced | |||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 19.30 | |||||||
| 19.45 |