| Mon 27 Apr | Tue 28 Apr | Wed 29 Apr | Thu 30 Apr | Fri 01 May | Sat 02 May | Sun 03 May | |
| 7.00 | Reformer 2 space(s) left | Reformer 2 space(s) left | |||||
| 8.00 | Reformer | ||||||
| 9.00 | Reformer 3 space(s) left | ||||||
| 9.30 | Yoga 2 space(s) left | ||||||
| 10.00 | Reformer | ||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | Reformer FULL | Reformer | Reformer Intermediate / Advanced 3 space(s) left | ||||
| 12.00 | Reformer 3 space(s) left | Reformer Closed | |||||
| 16.00 | Reformer | Reformer Beginner Friendly | |||||
| 17.00 | Reformer Advanced FULL | Reformer Intermediate / Advanced 3 space(s) left | |||||
| 18.00 | Reformer Beginner Friendly | Reformer Intermediate / Advanced 1 space(s) left | |||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 19.30 | |||||||
| 19.45 |