| Mon 05 Jan | Tue 06 Jan | Wed 07 Jan | Thu 08 Jan | Fri 09 Jan | Sat 10 Jan | Sun 11 Jan | |
| 8.00 | Reformer 2 space(s) left | ||||||
| 9.00 | Reformer FULL | ||||||
| 9.30 | Yoga | ||||||
| 10.00 | Reformer 1 space(s) left | ||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | Reformer FULL | Reformer Intermediate / Advanced FULL | |||||
| 12.00 | Reformer 1 space(s) left | Reformer FULL | |||||
| 16.00 | Reformer 3 space(s) left | Reformer 3 space(s) left | |||||
| 17.00 | Reformer Advanced | Reformer Intermediate / Advanced 1 space(s) left | |||||
| 18.00 | Reformer Intermediate / Advanced 3 space(s) left | ||||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 19.30 | |||||||
| 19.45 |