Mon 06 Oct | Tue 07 Oct | Wed 08 Oct | Thu 09 Oct | Fri 10 Oct | Sat 11 Oct | Sun 12 Oct | |
8.00 | Reformer FULL | ||||||
9.00 | Reformer 1 space(s) left | ||||||
10.00 | Reformer | ||||||
11.00 | Reformer 3 space(s) left | Reformer Intermediate / Advanced | |||||
12.00 | Reformer 3 space(s) left | Reformer | |||||
16.00 | Reformer | Reformer | |||||
17.00 | Reformer Advanced | Reformer Intermediate / Advanced | |||||
18.00 | Reformer Advanced | ||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 |