Mon 29 Sep | Tue 30 Sep | Wed 01 Oct | Thu 02 Oct | Fri 03 Oct | Sat 04 Oct | Sun 05 Oct | |
8.00 | Reformer FULL | ||||||
9.00 | Reformer 1 space(s) left | ||||||
10.00 | Reformer 2 space(s) left | ||||||
11.00 | Reformer FULL | Reformer Intermediate / Advanced | |||||
12.00 | Reformer 3 space(s) left | Reformer | |||||
16.00 | Reformer 3 space(s) left | Reformer | |||||
17.00 | Reformer Advanced FULL | Reformer Intermediate / Advanced | |||||
18.00 | Reformer Advanced | ||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 |