| Mon 30 Nov | Tue 01 Dec | Wed 02 Dec | Thu 03 Dec | Fri 04 Dec | Sat 05 Dec | Sun 06 Dec | |
| 7.00 | Reformer | Reformer Beginner Friendly | Reformer Beginner Friendly | ||||
| 8.00 | Reformer | ||||||
| 9.00 | Reformer Beginner Friendly | Reformer 3 space(s) left | |||||
| 9.30 | |||||||
| 10.00 | Reformer Beginner Friendly | ||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | Reformer 2 space(s) left | Reformer | Reformer Intermediate / Advanced 3 space(s) left | ||||
| 12.00 | Reformer | Reformer Not open yet | |||||
| 13.15 | 121 Reformer Session 1 space(s) left | ||||||
| 15.00 | 121 Reformer Session 1 space(s) left | ||||||
| 16.00 | Reformer Beginner Friendly | Reformer Beginner Friendly | |||||
| 17.00 | Reformer Advanced | Reformer Intermediate / Advanced | |||||
| 18.00 | Reformer Beginner Friendly | Reformer Intermediate / Advanced | |||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | Reformer Complete Beginners | ||||||
| 19.30 | |||||||
| 19.45 |