| Mon 16 Nov | Tue 17 Nov | Wed 18 Nov | Thu 19 Nov | Fri 20 Nov | Sat 21 Nov | Sun 22 Nov | |
| 7.00 | Reformer | Reformer Beginner Friendly 3 space(s) left | Reformer Beginner Friendly | ||||
| 8.00 | Reformer | ||||||
| 9.00 | Reformer Beginner Friendly | Reformer 1 space(s) left | |||||
| 9.30 | |||||||
| 10.00 | Reformer Beginner Friendly | ||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | Reformer 1 space(s) left | Reformer 1 space(s) left | Reformer Intermediate / Advanced FULL | ||||
| 12.00 | Reformer | Reformer | |||||
| 13.15 | 121 Reformer Session 1 space(s) left | ||||||
| 15.00 | 121 Reformer Session 1 space(s) left | ||||||
| 16.00 | Reformer Beginner Friendly | Reformer Beginner Friendly | |||||
| 17.00 | Reformer Advanced | Reformer Intermediate / Advanced | |||||
| 18.00 | Reformer Beginner Friendly 2 space(s) left | Reformer Intermediate / Advanced | |||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | Reformer Complete Beginners | ||||||
| 19.30 | |||||||
| 19.45 |