| Mon 07 Sep | Tue 08 Sep | Wed 09 Sep | Thu 10 Sep | Fri 11 Sep | Sat 12 Sep | Sun 13 Sep | |
| 7.00 | Reformer | Reformer Beginner Friendly FULL | Reformer Beginner Friendly FULL | ||||
| 8.00 | Reformer | ||||||
| 9.00 | Reformer 1 space(s) left | ||||||
| 9.30 | |||||||
| 10.00 | Reformer Beginner Friendly | ||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | Reformer FULL | Reformer | Reformer Intermediate / Advanced FULL | ||||
| 12.00 | Reformer 3 space(s) left | Reformer | |||||
| 13.15 | 121 Reformer Intro 1 space(s) left | ||||||
| 15.00 | 121 Reformer Intro Not open yet | ||||||
| 16.00 | Reformer Beginner Friendly | Reformer Beginner Friendly | |||||
| 17.00 | Reformer Advanced 2 space(s) left | Reformer Intermediate / Advanced 3 space(s) left | |||||
| 18.00 | Reformer Beginner Friendly 3 space(s) left | Reformer Intermediate / Advanced | |||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | Reformer Complete Beginners | ||||||
| 19.30 | |||||||
| 19.45 |