| Mon 20 Jul | Tue 21 Jul | Wed 22 Jul | Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | |
| 7.00 | Reformer | Reformer | Reformer | ||||
| 8.00 | Reformer | ||||||
| 9.00 | Reformer 1 space(s) left | ||||||
| 9.30 | |||||||
| 10.00 | Reformer | ||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | Reformer FULL | Reformer | Reformer Intermediate / Advanced FULL | ||||
| 12.00 | Reformer | Reformer | |||||
| 16.00 | Reformer FULL | Reformer Beginner Friendly | |||||
| 17.00 | Reformer Advanced | Reformer Intermediate / Advanced | |||||
| 18.00 | Reformer Beginner Friendly | Reformer Intermediate / Advanced | |||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | Reformer Complete Beginners | ||||||
| 19.30 | |||||||
| 19.45 |