| Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | |
| 7.00 | Reformer | Reformer | Reformer | ||||
| 8.00 | Reformer | ||||||
| 9.00 | Reformer FULL | ||||||
| 9.30 | |||||||
| 10.00 | Reformer | ||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | Reformer FULL | Reformer 1 space(s) left | Reformer Intermediate / Advanced FULL | ||||
| 12.00 | Reformer 3 space(s) left | Reformer | |||||
| 16.00 | Reformer FULL | Reformer Beginner Friendly Not open yet | |||||
| 17.00 | Reformer Advanced 3 space(s) left | Reformer Intermediate / Advanced | |||||
| 18.00 | Reformer Beginner Friendly | Reformer Intermediate / Advanced | |||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | Reformer Complete Beginners Closed | ||||||
| 19.30 | |||||||
| 19.45 |