| Mon 13 Apr | Tue 14 Apr | Wed 15 Apr | Thu 16 Apr | Fri 17 Apr | Sat 18 Apr | Sun 19 Apr | |
| 7.00 | Reformer | ||||||
| 8.00 | X | ||||||
| 9.00 | X | ||||||
| 9.30 | Yoga | ||||||
| 10.00 | X | ||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | Reformer 3 space(s) left | Reformer | X | ||||
| 12.00 | Reformer | X | |||||
| 16.00 | Reformer | Reformer Beginner Friendly | |||||
| 17.00 | Reformer Advanced | Reformer Intermediate / Advanced | |||||
| 18.00 | Reformer Beginner Friendly | Reformer Intermediate / Advanced | |||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 19.30 | |||||||
| 19.45 |