| Mon 13 Apr | Tue 14 Apr | Wed 15 Apr | Thu 16 Apr | Fri 17 Apr | Sat 18 Apr | Sun 19 Apr | |
| 7.00 | X | X | |||||
| 8.00 | Reformer FULL | ||||||
| 9.00 | Reformer 1 space(s) left | ||||||
| 9.30 | X | ||||||
| 10.00 | Reformer FULL | ||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | X | X | Reformer Intermediate / Advanced 1 space(s) left | ||||
| 12.00 | X | Reformer FULL | |||||
| 16.00 | X | X | |||||
| 17.00 | X | X | |||||
| 18.00 | X | X | |||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 19.30 | |||||||
| 19.45 |