Mon 08 Sep | Tue 09 Sep | Wed 10 Sep | Thu 11 Sep | Fri 12 Sep | Sat 13 Sep | Sun 14 Sep | |
8.00 | Reformer 3 space(s) left | ||||||
9.00 | Reformer 2 space(s) left | ||||||
10.00 | Reformer 2 space(s) left | ||||||
11.00 | Reformer FULL | Reformer Intermediate / Advanced 2 space(s) left | |||||
12.00 | Reformer FULL | Reformer 1 space(s) left | |||||
16.00 | Reformer 1 space(s) left | Reformer | |||||
17.00 | Reformer Advanced FULL | Reformer Intermediate / Advanced FULL | |||||
18.00 | Reformer Advanced 2 space(s) left | ||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 |